想定読者:従業員1,000名以上の企業/情報システム部門・DX推進部門の課長〜部長 | 10ページ | ダウンロード後の想定アクション:現行フロー診断の申し込み
「購買システムの機能紹介」ではなく、読者が社内で使える論点整理として設計しています。
1ページ=1論点。見開きの想定はせず、単ページで完結する構成にしています。
| P.1 | 表紙タイトル、対象読者の明示、発行元 |
| P.2 | 本書の要旨と読み方3行サマリー/どの立場の人が、どのページから読めばよいかの案内 |
| P.3 | 問題提起:承認は速くなったのに、納品は速くなっていない稟議のリードタイムと、発注から納品までのリードタイムを分けて捉える |
| P.4 | 構造要因① 申請より前の工程が可視化されていない仕様決め・見積依頼・相見積の取得という、システムの外側で起きている時間 |
| P.5 | 構造要因② 品目マスタと取引先マスタが整備されていない表記ゆれ・重複登録が、承認者の判断コストと再申請を生む |
| P.6 | 構造要因③ 例外処理が制度化されていない「急ぎだからメールで先に発注」が常態化し、実績データが欠ける |
| P.7 | 現行フロー棚卸しシート7項目のチェックリスト。自部門の現状を記入して社内会議に持ち込める体裁 |
| P.8 | 優先順位のつけ方3つの要因のうち、どれから着手すべきかを判断する2軸(影響範囲×着手コスト) |
| P.9 | 制度・法令面で押さえておく前提電子帳簿保存法・インボイス制度が購買プロセスの記録要件に与える影響 |
| P.10 | 次の一歩/お問い合わせここで初めて自社サービスに接続。相談内容の例を3つ提示 |
初稿前に、この粒度でレイアウトの合意をいただく想定です。
数値は、原典にあたって確認できたものだけを載せます。二次情報のまた聞きは使いません。
| 工程 | お出しするもの | 目安 |
|---|---|---|
| 企画案 | 本ページと同じ体裁(タイトル案3本+目次) | 2営業日 |
| 構成 | 全ページのワイヤーフレーム+出典候補一覧 | 3営業日 |
| 初稿 | デザイン適用済みのPDF(全ページ)+主張と根拠の対応表 | 7営業日 |
| 最終稿・納品 | FB反映版。編集可能データもあわせて納品 | 3営業日 |